モータ付1段ウォーム減速機能力表


入力側
回転数
(r.p.m.)
各能力\速 比 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
12 1800 入力動力 ( k W ) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
効 率 ( % ) 81.3 77.6 76.4 71.0 68.0 66.2 58.4 54.3
出力トルク (kg-m) 0.88 1.26 1.65 1.92 2.20 2.86 3.16 3.52
1500 入力動力 ( k W ) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
効 率 ( % ) 80.6 76.8 75.6 69.8 66.7 64.9 56.8 52.9
出力トルク (kg-m) 1.04 1.49 1.96 2.26 2.59 3.37 3.68 4.12
15 1800 入力動力 ( k W ) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2
効 率 ( % ) 81.7 78.4 74.7 70.6 68.7 63.7 58.0 55.5
出力トルク (kg-m) 1.77 2.54 3.23 3.82 4.46 5.51 3.14 3.60
1500 入力動力 ( k W ) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2
効 率 ( % ) 81.3 77.6 74.1 69.7 68.0 62.9 56.5 54.3
出力トルク (kg-m) 2.11 3.02 3.85 4.52 5.29 6.53 3.67 4.23
18 1800 入力動力 ( k W ) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.4 0.4
効 率 ( % ) 82.3 79.1 77.4 75.6 69.7 67.3 65.1 56.8
出力トルク (kg-m) 3.34 4.81 6.28 7.67 8.48 10.92 7.04 7.37
1500 入力動力 ( k W ) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.4 0.4
効 率 ( % ) 81.7 78.1 76.7 74.9 68.7 66.6 63.9 55.4
出力トルク (kg-m) 3.98 5.70 7.47 9.12 10.03 12.97 8.29 8.63
22 1800 入力動力 ( k W ) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75 0.75 0.75
効 率 ( % ) 82.3 79.6 76.6 74.8 71.1 66.5 63.9 58.8
出力トルク (kg-m) 6.72 9.69 12.43 15.17 17.30 10.79 12.96 14.31
1500 入力動力 ( k W ) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.75 0.75 0.75
効 率 ( % ) 82.0 78.6 75.4 74.1 69.5 64.5 62.7 56.5
出力トルク (kg-m) 7.98 11.48 14.68 18.04 20.30 12.57 15.26 16.50
25 1800 入力動力 ( k W ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5
効 率 ( % ) 83.8 80.7 79.6 77.9 72.6 71.1 68.3 65.6
出力トルク (kg-m) 9.97 14.40 18.95 23.18 25.92 33.84 27.71 31.94
1500 入力動力 ( k W ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5
効 率 ( % ) 82.8 79.8 78.6 77.0 71.3 69.5 66.7 64.4
出力トルク (kg-m) 11.82 17.09 22.45 27.49 30.55 39.70 32.47 37.62
30 1800 入力動力 ( k W ) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.2 2.2 2.2
効 率 ( % ) 84.0 81.4 78.7 79.6 74.0 69.8 71.1 66.1
出力トルク (kg-m) 16.81 24.44 31.50 39.83 44.43 32.24 42.31 47.20
1500 入力動力 ( k W ) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.2 2.2 2.2
効 率 ( % ) 83.4 80.6 77.8 78.6 72.6 68.2 69.5 65.1
出力トルク (kg-m) 20.03 29.04 37.37 47.19 52.31 38.95 49.63 55.73
35 1800 入力動力 ( k W ) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.7 3.7 3.7
効 率 ( % ) 84.8 82.6 81.4 80.1 76.0 73.9 72.0 68.9
出力トルク (kg-m) 25.23 36.86 48.44 59.58 67.83 59.16 72.05 82.74
1500 入力動力 ( k W ) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.7 3.7 3.7
効 率 ( % ) 84.4 81.9 80.7 79.4 74.7 72.7 70.6 67.6
出力トルク (kg-m) 30.13 43.86 59.62 70.87 80.01 69.86 84.78 97.42

このウインドウを閉じる