1段ウォーム減速機能力表


入力側
回転数
(r.p.m.)
各能力\速 比 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
1800 許容入力動力 ( k W ) 0.45 0.35 0.25 0.20 0.23 0.17 0.14 0.12
効 率 ( % ) 80.6 76.5 72.7 71.3 66.2 60.8 58.4 52.2
許容出力トルク(kg-m) 1.95 2.19 2.00 1.94 2.48 2.28 2.20 1.96
許容O・H・L ( k g ) 56 70 81 86 85 91 95 95
1500 許容入力動力 ( k W ) 0.42 0.32 0.23 0.18 0.21 0.15 0.12 0.11
効 率 ( % ) 79.7 75.6 71.7 70.1 64.9 59.3 57.3 50.7
許容出力トルク(kg-m) 2.15 2.36 2.14 2.07 2.64 2.33 2.29 2.08
許容O・H・L ( k g ) 65 81 87 93 92 98 100 100
12 1800 許容入力動力 ( k W ) 0.82 0.63 0.48 0.35 0.41 0.31 0.24 0.20
効 率 ( % ) 81.3 77.6 76.4 71.0 68.0 66.2 58.4 54.3
許容出力トルク(kg-m) 3.59 3.99 3.94 3.33 4.50 4.50 3.73 3.59
許容O・H・L ( k g ) 97 121 134 146 158 174 174 180
1500 許容入力動力 ( k W ) 0.74 0.56 0.43 0.31 0.37 0.29 0.22 0.18
効 率 ( % ) 80.6 76.8 75.6 69.8 66.7 64.9 56.8 52.9
許容出力トルク(kg-m) 3.87 4.22 4.21 3.52 4.78 4.80 4.03 3.70
許容O・H・L ( k g ) 102 129 143 154 167 180 180 180
15 1800 許容入力動力 ( k W ) 1.31 1.00 0.72 0.54 0.66 0.48 0.37 0.32
効 率 ( % ) 81.7 78.4 74.7 70.6 68.7 63.7 58.0 55.5
許容出力トルク(kg-m) 5.78 6.33 5.82 5.14 7.33 6.55 5.73 5.75
許容O・H・L ( k g ) 145 183 190 216 237 250 250 250
1500 許容入力動力 ( k W ) 1.17 0.90 0.64 0.48 0.58 0.42 0.34 0.29
効 率 ( % ) 81.3 77.6 74.1 69.7 68.0 62.9 56.5 54.2
許容出力トルク(kg-m) 6.15 6.83 6.19 5.43 7.73 6.92 6.31 6.06
許容O・H・L ( k g ) 156 195 210 230 250 250 250 250
18 1800 許容入力動力 ( k W ) 2.76 2.08 1.54 1.21 1.36 1.01 0.79 0.77
効 率 ( % ) 82.3 79.1 77.4 75.6 69.7 67.3 65.1 56.8
許容出力トルク(kg-m) 12.28 13.37 12.87 12.34 15.33 14.66 13.87 14.14
許容O・H・L ( k g ) 152 193 212 241 249 270 270 270
1500 許容入力動力 ( k W ) 2.47 1.90 1.39 1.08 1.21 0.90 0.73 0.70
効 率 ( % ) 81.7 78.1 76.7 74.9 68.7 66.6 63.9 55.4
許容出力トルク(kg-m) 13.10 14.46 13.84 13.13 16.25 15.48 15.09 15.11
許容O・H・L ( k g ) 162 203 226 257 265 295 295 295
22 1800 許容入力動力 ( k W ) 3.80 2.95 2.06 1.68 1.89 1.35 1.10 0.90
効 率 ( % ) 82.8 79.6 76.6 74.8 71.1 66.5 63.9 58.8
許容出力トルク(kg-m) 17.0 19.0 17.1 17.0 21.8 19.5 19.1 17.1
許容O・H・L ( k g ) 175 222 258 268 293 312 321 322
1500 許容入力動力 ( k W ) 3.41 2.65 1.88 1.49 1.70 1.23 1.02 0.83
効 率 ( % ) 82.0 78.6 75.4 74.1 69.4 64.5 62.7 56.5
許容出力トルク(kg-m) 18.2 20.3 18.4 17.9 23.0 20.6 20.7 18.3
許容O・H・L ( k g ) 184 233 270 287 304 325 341 343
25 1800 許容入力動力 ( k W ) 6.91 5.29 3.89 3.03 3.39 2.48 1.95 1.61
効 率 ( % ) 83.8 80.6 79.6 77.9 72.6 71.1 68.3 65.6
許容出力トルク(kg-m) 31.3 34.6 33.5 31.9 39.9 38.1 35.9 34.3
許容O・H・L ( k g ) 200 256 285 323 340 374 386 421
1500 許容入力動力 ( k W ) 6.24 4.70 3.53 2.69 3.01 2.24 1.78 1.46
効 率 ( % ) 82.8 79.8 78.6 77.0 71.3 69.4 66.7 64.4
許容出力トルク(kg-m) 33.5 36.5 36.0 33.6 41.9 40.4 38.7 36.7
許容O・H・L ( k g ) 212 272 299 342 357 389 455 455
30 1800 許容入力動力 ( k W ) 10.76 8.32 5.92 4.93 5.23 3.76 3.10 2.55
効 率 ( % ) 84.0 81.4 78.7 79.6 74.0 69.8 71.1 66.1
許容出力トルク(kg-m) 48.9 55.0 50.4 53.1 62.8 56.8 59.6 54.8
許容O・H・L ( k g ) 267 345 375 440 460 492 545 545
1500 許容入力動力 ( k W ) 9.88 7.38 5.35 4.36 4.70 3.45 2.83 2.32
効 率 ( % ) 83.4 80.6 77.8 78.6 72.6 68.2 69.4 65.1
許容出力トルク(kg-m) 53.5 57.9 54.0 55.6 66.4 61.0 63.7 58.7
許容O・H・L ( k g ) 284 364 395 462 481 513 545 545
35 1800 許容入力動力 ( k W ) 15.00 11.78 8.49 6.73 7.31 5.37 4.21 3.42
効 率 ( % ) 84.8 82.6 81.4 80.1 76.0 73.9 72.0 67.9
許容出力トルク(kg-m) 68.8 79.0 74.8 72.9 90.2 86.0 82.0 76.5
許容O・H・L ( k g ) 326 427 508 581 656 724 773 753
1500 許容入力動力 ( k W ) 13.91 10.43 7.82 5.98 6.56 4.88 3.80 3.11
効 率 ( % ) 84.4 81.9 80.7 79.4 74.7 72.7 70.5 67.6
許容出力トルク(kg-m) 76.2 83.2 82.0 77.0 95.4 92.2 87.0 82.0
許容O・H・L ( k g ) 348 450 538 615 686 762 814 814
40 1500 許容入力動力 ( k W ) 17.94 13.29 9.84 8.36 8.36 6.23 5.35 4.30
効 率 ( % ) 84.7 82.3 79.9 78.9 75.5 71.6 69.9 64.9
許容出力トルク(kg-m) 98 106 102 106 123 115 121 108
許容O・H・L ( k g ) 610 790 930 1060 1145 1170 1240 1245
45 1200 許容入力動力 ( k W ) 21.09 15.61 12.55 11.07 9.69 7.99 6.85 5.59
効 率 ( % ) 84.0 81.4 79.6 79.6 74.0 71.0 71.1 68.3
許容出力トルク(kg-m) 143 154 162 178 174 184 197 185
許容O・H・L ( k g ) 865 1120 1310 1445 1510 1535 1700 1700
50 1000 許容入力動力 ( k W ) 30.53 23.31 20.53 15.11 14.59 13.12 9.83 8.52
効 率 ( % ) 84.0 81.5 81.2 78.2 74.1 73.4 68.8 67.2
許容出力トルク(kg-m) 249 277 324 287 315 375 329 334
許容O・H・L ( k g ) 1035 1335 1520 1685 1810 2000 2000 2000
60 1000 許容入力動力 ( k W ) 53.89 41.31 28.90 21.82 25.53 18.05 13.89 11.76
効 率 ( % ) 84.9 82.7 81.0 78.9 76.2 73.4 69.9 69.7
許容出力トルク(kg-m) 445 499 455 419 568 515 472 479
許容O・H・L ( k g ) 1165 1530 1710 1925 2140 2500 2500 2500

このウインドウを閉じる