2段ウォーム減速機能力表

型番 入力側
回転数
(r.p.m.)
各能力\速 比 1/100 1/150 1/200 1/250 1/300 1/400 1/500 1/600 1/800 1/900 1/1000 1/1200 1/1500 1/1600 1/1800 1/2000
18 1800 許容入力動力 ( k W ) 0.76 0.54 0.42 0.35 0.30 0.24 0.20 0.18 0.14 0.15 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08
効 率 ( % ) 60.7 57.3 55.4 53.4 50.7 48.5 46.9 42.9 40.6 34.1 38.8 32.1 30.5 30.4 26.3 28.8
許容出力トルク(kg-m) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
許容O・H・L ( k g ) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
1500 許容入力動力 ( k W ) 0.64 0.46 0.35 0.29 0.26 0.20 0.17 0.15 0.12 0.13 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07
効 率 ( % ) 59.9 56.2 54.4 52.7 49.4 47.6 46.0 41.7 39.9 33.2 37.9 31.2 29.6 29.6 25.4 28.0
許容出力トルク(kg-m) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
許容O・H・L ( k g ) 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
22 1800 許容入力動力 ( k W ) 1.16 0.83 0.64 0.55 0.49 0.38 0.34 0.30 0.23 0.23 0.21 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15
効 率 ( % ) 60.5 56.5 55.0 50.6 47.3 45.8 41.7 39.5 37.8 33.9 32.8 32.0 27.7 26.6 25.4 23.8
許容出力トルク(kg-m) 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
許容O・H・L ( k g ) 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406
1500 許容入力動力 ( k W ) 0.98 0.70 0.54 0.47 0.42 0.33 0.29 0.25 0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13
効 率 ( % ) 59.4 55.5 53.9 49.3 46.4 44.6 40.6 38.4 36.6 32.9 31.5 30.9 26.5 25.8 24.4 22.8
許容出力トルク(kg-m) 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
許容O・H・L ( k g ) 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406
25 1800 許容入力動力 ( k W ) 1.64 1.17 0.94 0.80 0.64 0.50 0.44 0.39 0.31 0.32 0.28 0.27 0.24 0.19 0.21 0.20
効 率 ( % ) 62.0 57.7 54.3 50.8 52.9 51.0 45.7 43.6 40.3 35.3 36.2 31.3 28.1 32.7 26.4 25.5
許容出力トルク(kg-m) 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
許容O・H・L ( k g ) 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
1500 許容入力動力 ( k W ) 1.39 1.00 0.79 0.68 0.54 0.42 0.38 0.33 0.26 0.27 0.24 0.23 0.21 0.17 0.18 0.17
効 率 ( % ) 60.9 56.6 53.4 49.8 51.8 49.9 44.7 43.3 39.4 34.2 35.0 30.6 26.8 31.9 25.4 24.5
許容出力トルク(kg-m) 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
許容O・H・L ( k g ) 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
30 1800 許容入力動力 ( k W ) 2.64 1.85 1.47 1.21 1.09 0.88 0.72 0.66 0.52 0.50 0.44 0.41 0.35 0.36 0.34 0.30
効 率 ( % ) 62.9 60.0 56.7 54.9 50.7 47.3 46.0 41.9 39.6 36.7 37.7 33.6 32.0 29.0 27.5 27.7
許容出力トルク(kg-m) 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
許容O・H・L ( k g ) 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
1500 許容入力動力 ( k W ) 2.25 1.61 1.24 1.03 0.94 0.75 0.62 0.57 0.45 0.44 0.38 0.35 0.30 0.31 0.29 0.26
効 率 ( % ) 61.7 57.5 55.8 53.9 49.0 46.1 45.0 40.7 38.8 35.1 36.7 32.8 30.9 27.7 26.3 26.8
許容出力トルク(kg-m) 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
許容O・H・L ( k g ) 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
35 1800 許容入力動力 ( k W ) 4.60 3.25 2.56 2.12 1.78 1.41 1.17 1.04 0.85 0.84 0.71 0.70 0.59 0.54 0.54 0.45
効 率 ( % ) 64.3 60.7 57.7 55.9 55.3 52.4 50.5 47.4 43.7 39.0 41.7 35.4 33.6 34.4 30.5 32.3
許容出力トルク(kg-m) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
許容O・H・L ( k g ) 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
1500 許容入力動力 ( k W ) 3.89 2.77 2.18 1.79 1.52 1.20 1.00 0.89 0.73 0.73 0.61 0.60 0.50 0.47 0.47 0.39
効 率 ( % ) 63.3 59.4 56.4 55.0 54.1 51.1 49.4 45.9 42.2 37.5 40.4 34.0 32.5 32.8 28.8 31.2
許容出力トルク(kg-m) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
許容O・H・L ( k g ) 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
40 1800 許容入力動力 ( k W ) 6.38 4.81 3.40 2.83 2.82 2.23 1.85 1.67 1.31 1.28 1.10 1.01 0.85 0.88 0.75 0.73
効 率 ( % ) 65.9 62.4 60.7 58.9 53.9 51.9 49.9 46.0 44.1 40.0 41.9 38.1 36.0 32.8 34.1 31.5
許容出力トルク(kg-m) 227 243 223 225 246 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
許容O・H・L ( k g ) 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345
1500 許容入力動力 ( k W ) 5.73 4.19 3.04 2.52 2.44 1.90 1.58 1.44 1.13 1.10 0.95 0.88 0.74 0.77 0.65 0.63
効 率 ( % ) 64.7 61.2 59.5 57.8 52.5 50.6 48.8 44.6 42.6 38.8 40.5 36.6 34.7 31.4 33.0 30.3
許容出力トルク(kg-m) 240 250 235 237 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
許容O・H・L ( k g ) 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345 1345
45 1800 許容入力動力 ( k W ) 8.64 6.33 4.98 3.99 3.56 2.82 2.28 2.07 1.67 1.67 1.34 1.36 1.09 1.09 1.00 0.88
効 率 ( % ) 65.3 62.3 59.4 59.3 55.3 52.5 51.9 47.6 44.1 39.4 44.2 36.2 36.1 34.0 33.0 33.5
許容出力トルク(kg-m) 305 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
許容O・H・L ( k g ) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
1500 許容入力動力 ( k W ) 7.63 5.36 4.24 3.39 3.05 2.43 1.95 1.78 1.45 1.44 1.15 1.18 0.94 0.95 0.86 0.76
効 率 ( % ) 64.4 61.3 58.1 58.1 53.8 50.8 50.6 46.2 42.5 38.1 42.7 34.8 34.8 32.5 32.0 32.2
許容出力トルク(kg-m) 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
許容O・H・L ( k g ) 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
50 1800 許容入力動力 ( k W ) 13.45 9.60 7.43 6.08 5.15 3.98 3.29 2.93 2.29 2.46 1.91 1.96 1.64 1.43 1.73 1.43
効 率 ( % ) 68.3 63.8 61.8 60.4 59.4 57.7 55.8 52.3 50.2 41.5 48.2 39.0 37.3 40.1 29.5 32.1
許容出力トルク(kg-m) 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
許容O・H・L ( k g ) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1500 許容入力動力 ( k W ) 11.65 8.14 6.27 5.16 4.36 3.40 2.80 2.50 1.96 2.14 1.63 1.69 1.42 1.24 1.49 1.24
効 率 ( % ) 65.7 62.7 61.0 59.3 58.5 56.2 54.7 51.0 48.8 39.8 46.8 37.8 35.8 38.7 28.6 30.9
許容出力トルク(kg-m) 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497
許容O・H・L ( k g ) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
60 1800 許容入力動力 ( k W ) 14.99 11.38 8.50 6.72 6.35 4.89 4.05 3.60 2.83 2.80 2.35 2.22 1.85 1.79 1.64 1.50
効 率 ( % ) 68.3 65.3 63.8 62.2 58.5 56.9 55.0 51.5 49.2 44.2 47.4 41.8 40.0 38.8 37.7 37.0
許容出力トルク(kg-m) 554 603 587 566 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603
許容O・H・L ( k g ) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1500 許容入力動力 ( k W ) 13.78 9.61 7.31 5.98 5.43 4.17 3.45 3.09 2.41 2.42 2.02 1.90 1.60 1.54 1.42 1.30
効 率 ( % ) 67.4 64.4 62.8 61.1 57.0 55.6 53.8 50.0 48.0 42.6 45.8 40.6 38.5 37.6 36.3 35.6
許容出力トルク(kg-m) 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603
許容O・H・L ( k g ) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

このウインドウを閉じる