1次ウォーム2次ギア減速機能力表


入力側
回転数
(r.p.m.)
各能力\速 比 1/75 1/80 1/90 1/100 1/120 1/150 1/160 1/180 1/200 1/240
18 1800 許容入力動力 ( k W ) 1.10 1.08 1.01 0.90 0.82 0.66 0.64 0.63 0.53 0.51
効 率 ( % ) 71.8 73.5 66.2 71.8 66.2 61.8 63.9 54.0 61.8 54.0
許容出力トルク(kg-m) 32.1 34.5 32.4 34.9 35.2 33.1 35.5 33.2 35.7 35.9
許容O・H・L ( k g ) 420 430 430 440 440 440 440 440 450 450
1500 許容入力動力 ( k W ) 0.94 0.92 0.86 0.76 0.70 0.56 0.54 0.54 0.46 0.44
効 率 ( % ) 71.1 72.8 65.3 71.1 65.3 60.7 63.2 52.6 60.7 52.6
許容出力トルク(kg-m) 32.4 34.8 32.7 35.2 35.4 33.2 35.7 33.4 35.9 36.0
許容O・H・L ( k g ) 420 430 430 440 440 440 440 440 450 450
22 1800 許容入力動力 ( k W ) 1.66 1.53 1.47 1.27 1.12 1.00 0.91 0.91 0.76 0.69
効 率 ( % ) 71.1 72.8 67.6 71.1 67.6 60.7 63.1 55.8 60.7 55.8
許容出力トルク(kg-m) 47.8 48.1 48.3 48.7 49.2 49.3 49.7 49.6 50.0 50.2
許容O・H・L ( k g ) 550 550 550 550 550 550 550 570 570 570
1500 許容入力動力 ( k W ) 1.41 1.31 1.26 1.08 0.96 0.86 0.79 0.79 0.65 0.60
効 率 ( % ) 70.4 71.6 66.0 70.4 66.0 59.5 61.3 53.7 59.5 53.7
許容出力トルク(kg-m) 48.3 48.7 48.7 49.2 49.5 49.6 50.0 49.8 50.2 50.4
許容O・H・L ( k g ) 550 550 550 550 550 550 550 570 570 570
25 1800 許容入力動力 ( k W ) 3.19 3.58 2.94 2.98 2.70 1.93 2.09 1.68 1.76 1.54
効 率 ( % ) 74.0 75.6 69.0 74.0 69.0 64.8 67.6 62.3 64.8 62.3
許容出力トルク(kg-m) 96 117 99 119 121 101 122 102 124 124
許容O・H・L ( k g ) 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1500 許容入力動力 ( k W ) 2.78 3.06 2.52 2.54 2.31 1.65 1.80 1.44 1.51 1.31
効 率 ( % ) 73.1 74.7 67.8 73.1 67.8 63.4 66.0 61.2 63.4 61.2
許容出力トルク(kg-m) 99 119 100 121 122 102 123 103 124 125
許容O・H・L ( k g ) 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
30 1800 許容入力動力 ( k W ) 5.18 5.27 5.13 4.25 3.86 3.31 3.12 2.67 2.48 2.22
効 率 ( % ) 75.6 74.8 70.3 75.6 70.3 67.6 66.3 63.2 67.6 63.2
許容出力トルク(kg-m) 159 171 175 174 176 181 179 164 181 182
許容O・H・L ( k g ) 1350 1250 1350 1250 1300 1350 1300 1350 1300 1300
1500 許容入力動力 ( k W ) 4.59 4.52 4.41 3.64 3.32 2.85 2.69 2.44 2.13 1.90
効 率 ( % ) 74.7 73.9 69.0 74.7 69.0 66.0 64.8 61.8 66.0 61.8
許容出力トルク(kg-m) 167 173 178 176 178 183 181 176 182 183
許容O・H・L ( k g ) 1350 1250 1350 1250 1300 1350 1300 1350 1300 1300
35 1800 許容入力動力 ( k W ) 6.99 8.12 7.68 6.75 6.02 4.43 4.72 3.57 3.93 3.44
効 率 ( % ) 76.1 77.3 72.2 76.1 72.2 68.4 70.2 65.5 68.4 65.5
許容出力トルク(kg-m) 216 272 270 278 282 246 287 228 290 293
許容O・H・L ( k g ) 1600 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900
1500 許容入力動力 ( k W ) 6.29 6.95 6.75 5.76 5.16 4.00 4.04 3.28 3.36 2.94
効 率 ( % ) 75.4 76.7 71.0 75.4 71.0 67.0 69.1 64.2 67.0 64.2
許容出力トルク(kg-m) 231 277 280 282 285 261 290 246 293 295
許容O・H・L ( k g ) 1600 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900

モータ付1次ウォーム2次ギア減速能力表


入力側
回転数
(r.p.m.)
各能力\速 比 1/75 1/80 1/90 1/100 1/120 1/150 1/160 1/180 1/200 1/240
18 1800 モ ー タ 容 量 ( k W ) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.4 0.4 0.4
出 力 ト ル ク (kg-m) 21.8 23.8 24.1 29.1 17.1 20.0 22.1
1500 モ ー タ 容 量 ( k W ) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.4 0.4 0.4
出 力 ト ル ク (kg-m) 25.9 28.3 28.6 34.6 20.3 23.6 26.2
22 1800 モ ー タ 容 量 ( k W ) 0.75 0.75 0.75
出 力 ト ル ク (kg-m) 32.9 36.9 40.9
1500 モ ー タ 容 量 ( k W ) 0.75 0.75 0.75
出 力 ト ル ク (kg-m) 38.5 43.4 47.7
25 1800 モ ー タ 容 量 ( k W ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5
出 力 ト ル ク (kg-m) 66.0 71.0 73.0 88.0 98.0 78.0 87.0
1500 モ ー タ 容 量 ( k W ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5
出 力 ト ル ク (kg-m) 78.0 85.0 87.0 104.0 116.0 92.0 102.0
30 1800 モ ー タ 容 量 ( k W ) 3.7 3.7 3.7 2.2 2.2 2.2 2.2
出 力 ト ル ク (kg-m) 113.0 119.0 126.0 89.0 100.0 120.0 126.0
1500 モ ー タ 容 量 ( k W ) 3.7 3.7 3.7 2.2 2.2 2.2 2.2
出 力 ト ル ク (kg-m) 134.0 141.0 149.0 106.0 118.0 141.0 148.0
35 1800 モ ー タ 容 量 ( k W ) 5.5 5.5 5.5 5.5 3.7 3.7 3.7
出 力 ト ル ク (kg-m) 169.0 183.0 193.0 226.0 173.0 205.0 224.0
1500 モ ー タ 容 量 ( k W ) 5.5 5.5 5.5 5.5 3.7 3.7 3.7
出 力 ト ル ク (kg-m) 201.0 219.0 228.0 269.0 204.0 241.0 265.0

このウインドウを閉じる